Katalog produktů
- Novinky •
- NOVÁ PRODEJNA PRAHA •
- doprava ZDARMA po celé ČR již od 1000,- Kč s DPH •
- Novinky •
- rozvoz celá ČR do 24 hodin již od 1ks •
Pod obklad
V zobrazené nabídce této kategorie si zvolte parametry.
Zvolte si konkrétní produkt a značku.
Vyplňte a odešlete poptávkový formulář.
Pomocí posuvníků nebo kurzorových šipek lze listovat nabídkou katalogů.
Stránka

ACARA
| Kód | Výška | Šířka | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| VLP 30 | 15 mm | 15 mm | 199,50 CZK | |
|
|
||||
| VLP 32 | 15 mm | 15 mm | 199,50 CZK | |
|
|
||||

DURAL
| Kód | Výška | Šířka | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| DCE 1212 | 12 mm | 12 mm | 1 469,- CZK | |
|
|
||||
| DCE 1212-X | - | - | 459,- CZK | |
|
|
||||
| DCE 1212-XI | - | - | 459,- CZK | |
|
|
||||
| DCP 11930 | 11 mm | 20 mm | 409,- CZK | |
|
|
||||
| DCP 11932 | 11 mm | 20 mm | 409,- CZK | |
|
|
||||
| DCP 11938 | 11 mm | 20 mm | 409,- CZK | |
|
|
||||
| DCP 11944 | 11 mm | 20 mm | 409,- CZK | |
|
|
||||
| DCP 3030 | 23 mm | 17,5 mm | 198,- CZK | |
|
|
||||
| DCP 3032 | 23 mm | 17,5 mm | 198,- CZK | |
|
|
||||
| DCP 3038 | 23 mm | 17,5 mm | 198,- CZK | |
|
|
||||
| DCP 7730 | 7 mm | 20 mm | 447,50 CZK | |
|
|
||||
| DCP 7732 | 7 mm | 20 mm | 381,- CZK | |
|
|
||||
| DCP 7738 | 7 mm | 20 mm | 381,- CZK | |
|
|
||||
| DCP 7744 | 7 mm | 20 mm | 381,- CZK | |
|
|
||||
| DCP 9930 | 9 mm | 20 mm | 305,30 CZK | |
|
|
||||
| DCP 9932 | 9 mm | 20 mm | 394,- CZK | |
|
|
||||
| DCP 9938 | 9 mm | 20 mm | 394,- CZK | |
|
|
||||
| DCP 9944 | 9 mm | 20 mm | 394,- CZK | |
|
|
||||

SCHLÜTER SYSTEMS
| Kód | Výška | Šířka | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| AHK1S80AE | 8 mm | - | 1 060,20 CZK | |
|
|
||||
| AHK1S80AK | 8 mm | - | 1 060,20 CZK | |
|
|
||||
| AHK1S80AM | 8 mm | - | 1 060,20 CZK | |
|
|
||||
| AHK1S80AT | 8 mm | - | 1 060,20 CZK | |
|
|
||||
| AHK1S100AE | 10 mm | - | 1 099,90 CZK | |
|
|
||||
| AHK1S100AK | 10 mm | - | 1 099,90 CZK | |
|
|
||||
| AHK1S100AM | 10 mm | - | 1 099,90 CZK | |
|
|
||||
| AHK1S100AT | 10 mm | - | 1 099,90 CZK | |
|
|
||||
| AHK1S125AE | 12,5 mm | - | 1 140,20 CZK | |
|
|
||||
| AHK1S125AK | 12,5 mm | - | 1 140,20 CZK | |
|
|
||||
| AHK1S125AM | 12,5 mm | - | 1 140,20 CZK | |
|
|
||||
| AHK1S125AT | 12,5 mm | - | 1 140,20 CZK | |
|
|
||||
| AHK1S80ACG | 8 mm | - | 2 025,50 CZK | |
|
|
||||
| AHK1S80AKG | 8 mm | - | 2 025,50 CZK | |
|
|
||||
| AHK1S80AMG | 8 mm | - | 2 025,50 CZK | |
|
|
||||
| AHK1S80ATG | 8 mm | - | 2 025,50 CZK | |
|
|
||||
| AHK1S100ACG | 10 mm | - | 2 066,50 CZK | |
|
|
||||
| AHK1S100AKG | 10 mm | - | 2 066,50 CZK | |
|
|
||||
| AHK1S100AMG | 10 mm | - | 2 066,50 CZK | |
|
|
||||
| AHK1S100ATG | 10 mm | - | 2 066,50 CZK | |
|
|
||||
| AHK1S125ACG | 12,5 mm | - | 2 106,80 CZK | |
|
|
||||
| AHK1S125AKG | 12,5 mm | - | 2 106,80 CZK | |
|
|
||||
| AHK1S125AMG | 12,5 mm | - | 2 106,80 CZK | |
|
|
||||
| AHK1S125ATG | 12,5 mm | - | 2 106,80 CZK | |
|
|
||||
| AHK1S80ACGB | 8 mm | - | 1 559,90 CZK | |
|
|
||||
| AHK1S80AKGB | 8 mm | - | 1 559,90 CZK | |
|
|
||||
| AHK1S80AMGB | 8 mm | - | 1 559,90 CZK | |
|
|
||||
| AHK1S80ATGB | 8 mm | - | 1 559,90 CZK | |
|
|
||||
| AHK1S100ACGB | 10 mm | - | 1 599,- CZK | |
|
|
||||
| AHK1S100AKGB | 10 mm | - | 1 599,- CZK | |
|
|
||||
| AHK1S100AMGB | 10 mm | - | 1 599,- CZK | |
|
|
||||
| AHK1S100ATGB | 10 mm | - | 1 599,- CZK | |
|
|
||||
| AHK1S125ACGB | 12,5 mm | - | 1 566,70 CZK | |
|
|
||||
| AHK1S125AKGB | 12,5 mm | - | 1 566,70 CZK | |
|
|
||||
| AHK1S125AMGB | 12,5 mm | - | 1 566,70 CZK | |
|
|
||||
| AHK1S125ATGB | 12,5 mm | - | 1 566,70 CZK | |
|
|
||||
| A/EHK2R18 | - | - | 136,40 CZK | |
|
|
||||
| A/EBHK2R18 | - | - | 177,10 CZK | |
|
|
||||
| E90/AHK1S/AE | - | - | 443,20 CZK | |
|
|
||||
| E90/AHK1S/AK | - | - | 443,20 CZK | |
|
|
||||
| E90/AHK1S/AM | - | - | 443,20 CZK | |
|
|
||||
| E90/AHK1S/AT | - | - | 443,20 CZK | |
|
|
||||
| E90/AHK1S/ACG | - | - | 443,20 CZK | |
|
|
||||
| E90/AHK1S/AKG | - | - | 443,20 CZK | |
|
|
||||
| E90/AHK1S/AMG | - | - | 443,20 CZK | |
|
|
||||
| E90/AHK1S/ATG | - | - | 443,20 CZK | |
|
|
||||
| E90/AHK1S/ACGB | - | - | 443,20 CZK | |
|
|
||||
| E90/AHK1S/AKGB | - | - | 443,20 CZK | |
|
|
||||
| E90/AHK1S/AMGB | - | - | 443,20 CZK | |
|
|
||||
| E90/AHK1S/ATGB | - | - | 443,20 CZK | |
|
|
||||
| E135/AHK1S/AE | - | - | 443,20 CZK | |
|
|
||||
| E135/AHK1S/AK | - | - | 443,20 CZK | |
|
|
||||
| E135/AHK1S/AM | - | - | 443,20 CZK | |
|
|
||||
| E135/AHK1S/AT | - | - | 443,20 CZK | |
|
|
||||
| E135/AHK1S/ACG | - | - | 443,20 CZK | |
|
|
||||
| E135/AHK1S/AKG | - | - | 443,20 CZK | |
|
|
||||
| E135/AHK1S/AMG | - | - | 443,20 CZK | |
|
|
||||
| E135/AHK1S/ATG | - | - | 443,20 CZK | |
|
|
||||
| E135/AHK1S/ACGB | - | - | 443,20 CZK | |
|
|
||||
| E135/AHK1S/AKGB | - | - | 443,20 CZK | |
|
|
||||
| E135/AHK1S/AMGB | - | - | 443,20 CZK | |
|
|
||||
| E135/AHK1S/ATGB | - | - | 443,20 CZK | |
|
|
||||
| E/AHK1S/AE | - | - | 284,20 CZK | |
|
|
||||
| E/AHK1S/AK | - | - | 284,20 CZK | |
|
|
||||
| E/AHK1S/AM | - | - | 284,20 CZK | |
|
|
||||
| E/AHK1S/AT | - | - | 284,20 CZK | |
|
|
||||
| E/AHK1S/ACG | - | - | 284,20 CZK | |
|
|
||||
| E/AHK1S/AKG | - | - | 284,20 CZK | |
|
|
||||
| E/AHK1S/AMG | - | - | 284,20 CZK | |
|
|
||||
| E/AHK1S/ATG | - | - | 284,20 CZK | |
|
|
||||
| E/AHK1S/ACGB | - | - | 284,20 CZK | |
|
|
||||
| E/AHK1S/AKGB | - | - | 284,20 CZK | |
|
|
||||
| E/AHK1S/AMGB | - | - | 284,20 CZK | |
|
|
||||
| E/AHK1S/ATGB | - | - | 284,20 CZK | |
|
|
||||
| HKU12/O9BW | 12 mm | - | 559,20 CZK | |
|
|
||||
| HKU12/O9G | 12 mm | - | 559,20 CZK | |
|
|
||||
| HKU12/O9HB | 12 mm | - | 559,20 CZK | |
|
|
||||
| HKU18/O9BW | 18 mm | - | 570,40 CZK | |
|
|
||||
| HKU18/O9G | 18 mm | - | 570,40 CZK | |
|
|
||||
| HKU18/O9HB | 18 mm | - | 570,40 CZK | |
|
|
||||
| V/HK | - | - | 30,- CZK | |
|
|
||||
| I/HK2R18/BW | - | - | 70,40 CZK | |
|
|
||||
| I/HK2R18/G | - | - | 70,40 CZK | |
|
|
||||
| I/HK2R18/HB | - | - | 70,40 CZK | |
|
|
||||
| I/HK3R18/BW | - | - | 70,40 CZK | |
|
|
||||
| I/HK3R18/G | - | - | 70,40 CZK | |
|
|
||||
| I/HK3R18/HB | - | - | 70,40 CZK | |
|
|
||||
| HKWU7/O7BW | 7 mm | - | 390,- CZK | |
|
|
||||
| HKWU7/O7G | 7 mm | - | 390,- CZK | |
|
|
||||
| HKWU7/O7HB | 7 mm | - | 390,- CZK | |
|
|
||||
| HKWU7/O7PG | 7 mm | - | 390,- CZK | |
|
|
||||
| HKWU9/O9BW | 9 mm | - | 390,- CZK | |
|
|
||||
| HKWU9/O9G | 9 mm | - | 390,- CZK | |
|
|
||||
| HKWU9/O9HB | 9 mm | - | 390,- CZK | |
|
|
||||
| HKWU9/O9PG | 9 mm | - | 390,- CZK | |
|
|
||||
| HKWU11/O11BW | 11 mm | - | 390,- CZK | |
|
|
||||
| HKWU11/O11G | 11 mm | - | 390,- CZK | |
|
|
||||
| HKWU11/O11HB | 11 mm | - | 390,- CZK | |
|
|
||||
| HKWU11/O11PG | 11 mm | - | 390,- CZK | |
|
|
||||
| I/HKW2R18/BW | - | - | 70,40 CZK | |
|
|
||||
| I/HKW2R18/G | - | - | 70,40 CZK | |
|
|
||||
| I/HKW2R18/HB | - | - | 70,40 CZK | |
|
|
||||
| I/HKW2R18/PG | - | - | 70,40 CZK | |
|
|
||||
| I/HKW3R18/BW | - | - | 70,40 CZK | |
|
|
||||
| I/HKW3R18/G | - | - | 70,40 CZK | |
|
|
||||
| I/HKW3R18/HB | - | - | 70,40 CZK | |
|
|
||||
| I/HKW3R18/PG | - | - | 70,40 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU8/O7G | 8 mm | - | 2 113,60 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU8/O7GS | 8 mm | - | 2 113,60 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU8/O7HB | 8 mm | - | 2 113,60 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU8/O7PG | 8 mm | - | 2 113,60 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU10/O7G | 10 mm | - | 2 137,80 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU10/O7GS | 10 mm | - | 2 137,80 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU10/O7HB | 10 mm | - | 2 137,80 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU10/O7PG | 10 mm | - | 2 137,80 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU12/O7G | 12,5 mm | - | 2 165,- CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU12/O7GS | 12,5 mm | - | 2 165,- CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU12/O7HB | 12,5 mm | - | 2 165,- CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU12/O7PG | 12,5 mm | - | 2 165,- CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU14/O7G | 14 mm | - | 2 176,20 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU14/O7GS | 14 mm | - | 2 176,20 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU14/O7HB | 14 mm | - | 2 176,20 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU14/O7PG | 14 mm | - | 2 176,20 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU16/O7G | 16 mm | - | 2 191,70 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU16/O7GS | 16 mm | - | 2 191,70 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU16/O7HB | 16 mm | - | 2 191,70 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU16/O7PG | 16 mm | - | 2 191,70 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU18/O7G | 18 mm | - | 2 212,20 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU18/O7GS | 18 mm | - | 2 212,20 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU18/O7HB | 18 mm | - | 2 212,20 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU18/O7PG | 18 mm | - | 2 212,20 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU21/O7G | 21 mm | - | 2 233,90 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU21/O7GS | 21 mm | - | 2 233,90 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU21/O7HB | 21 mm | - | 2 233,90 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU21/O7PG | 21 mm | - | 2 233,90 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU25/O7G | 25 mm | - | 2 273,50 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU25/O7GS | 25 mm | - | 2 273,50 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU25/O7HB | 25 mm | - | 2 273,50 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU25/O7PG | 25 mm | - | 2 273,50 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU30/O7G | 30 mm | - | 2 300,80 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU30/O7GS | 30 mm | - | 2 300,80 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU30/O7HB | 30 mm | - | 2 300,80 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU30/O7PG | 30 mm | - | 2 300,80 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU8/O9G | 8 mm | - | 2 113,60 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU8/O9GS | 8 mm | - | 2 113,60 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU8/O9HB | 8 mm | - | 2 113,60 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU8/O9PG | 8 mm | - | 2 113,60 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU10/O9G | 10 mm | - | 2 137,80 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU10/O9GS | 10 mm | - | 2 137,80 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU10/O9HB | 10 mm | - | 2 137,80 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU10/O9PG | 10 mm | - | 2 137,80 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU12/O9G | 12,5 mm | - | 2 165,- CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU12/O9GS | 12,5 mm | - | 2 165,- CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU12/O9HB | 12,5 mm | - | 2 165,- CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU12/O9PG | 12,5 mm | - | 2 165,- CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU14/O9G | 14 mm | - | 2 176,20 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU14/O9GS | 14 mm | - | 2 176,20 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU14/O9HB | 14 mm | - | 2 176,20 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU14/O9PG | 14 mm | - | 2 176,20 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU16/O9G | 16 mm | - | 2 191,70 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU16/O9GS | 16 mm | - | 2 191,70 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU16/O9HB | 16 mm | - | 2 191,70 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU16/O9PG | 16 mm | - | 2 191,70 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU18/O9G | 18 mm | - | 2 212,20 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU18/O9GS | 18 mm | - | 2 212,20 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU18/O9HB | 18 mm | - | 2 212,20 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU18/O9PG | 18 mm | - | 2 212,20 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU21/O9G | 21 mm | - | 2 233,90 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU21/O9GS | 21 mm | - | 2 233,90 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU21/O9HB | 21 mm | - | 2 233,90 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU21/O9PG | 21 mm | - | 2 233,90 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU25/O9G | 25 mm | - | 2 273,50 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU25/O9GS | 25 mm | - | 2 273,50 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU25/O9HB | 25 mm | - | 2 273,50 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU25/O9PG | 25 mm | - | 2 273,50 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU30/O9G | 30 mm | - | 2 300,80 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU30/O9GS | 30 mm | - | 2 300,90 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU30/O9HB | 30 mm | - | 2 300,80 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU30/O9PG | 30 mm | - | 2 300,80 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU8/O11G | 8 mm | - | 2 113,60 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU8/O11GS | 8 mm | - | 2 113,60 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU8/O11HB | 8 mm | - | 2 113,60 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU8/O11PG | 8 mm | - | 2 113,60 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU10/O11G | 10 mm | - | 2 137,80 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU10/O11GS | 10 mm | - | 2 137,80 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU10/O11HB | 10 mm | - | 2 137,80 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU10/O11PG | 10 mm | - | 2 137,80 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU12/O11G | 12,5 mm | - | 2 165,- CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU12/O11GS | 12,5 mm | - | 2 165,- CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU12/O11HB | 12,5 mm | - | 2 165,- CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU12/O11PG | 12,5 mm | - | 2 165,- CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU14/O11G | 14 mm | - | 2 176,20 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU14/O11GS | 14 mm | - | 2 176,20 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU14/O11HB | 14 mm | - | 2 176,20 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU14/O11PG | 14 mm | - | 2 176,20 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU16/O11G | 16 mm | - | 2 191,70 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU16/O11GS | 16 mm | - | 2 191,70 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU16/O11HB | 16 mm | - | 2 191,70 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU16/O11PG | 16 mm | - | 2 191,70 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU18/O11G | 18 mm | - | 2 212,20 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU18/O11GS | 18 mm | - | 2 212,20 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU18/O11HB | 18 mm | - | 2 212,20 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU18/O11PG | 18 mm | - | 2 212,20 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU21/O11G | 21 mm | - | 2 233,90 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU21/O11GS | 21 mm | - | 2 233,90 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU21/O11HB | 21 mm | - | 2 233,90 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU21/O11PG | 21 mm | - | 2 233,90 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU25/O11G | 25 mm | - | 2 273,50 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU25/O11GS | 25 mm | - | 2 273,50 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU25/O11HB | 25 mm | - | 2 273,50 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU25/O11PG | 25 mm | - | 2 273,50 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU30/O11G | 30 mm | - | 2 300,80 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU30/O11GS | 30 mm | - | 2 300,80 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU30/O11HB | 30 mm | - | 2 300,80 CZK | |
|
|
||||
| HKSV2AU30/O11PG | 30 mm | - | 2 300,80 CZK | |
|
|
||||
| HKSV4AU8/O7G | 8 mm | - | 2 325,- CZK | |
|
|
||||
| HKSV4AU8/O7GS | 8 mm | - | 2 325,- CZK | |
|
|
||||
| HKSV4AU8/O7HB | 8 mm | - | 2 325,- CZK | |
|
|
||||
| HKSV4AU8/O7PG | 8 mm | - | 2 325,- CZK | |
|
|
||||
| HKSV4AU10/O7G | 10 mm | - | 2 350,40 CZK | |
|
|
||||
| HKSV4AU10/O7GS | 10 mm | - | 2 350,40 CZK | |
|
|
||||
| HKSV4AU10/O7HB | 10 mm | - | 2 350,40 CZK | |
|
|
||||
| HKSV4AU10/O7PG | 10 mm | - | 2 350,40 CZK | |
|
|
||||
| HKSV4AU12/O7G | 12,5 mm | - | 2 382,- CZK | |
|
|
||||
| HKSV4AU12/O7GS | 12,5 mm | - | 2 382,- CZK | |
|
|
||||
| HKSV4AU12/O7HB | 12,5 mm | - | 2 382,- CZK | |
|
|
||||
| HKSV4AU12/O7PG | 12,5 mm | - | 2 382,- CZK | |
|
|
||||
| HKSV4AU14/O7G | 14 mm | - | 2 393,80 CZK | |
|
|
||||
| HKSV4AU14/O7GS | 14 mm | - | 2 393,80 CZK | |
|
|
||||
| HKSV4AU14/O7HB | 14 mm | - | 2 393,80 CZK | |
|
|
||||
| HKSV4AU14/O7PG | 14 mm | - | 2 393,80 CZK | |
|
|
||||
| HKSV4AU16/O7G | 16 mm | - | 2 411,20 CZK | |
|
|
||||
| HKSV4AU16/O7GS | 16 mm | - | 2 411,20 CZK | |
|
|
||||
| HKSV4AU16/O7HB | 16 mm | - | 2 411,20 CZK | |
|
|
||||
| HKSV4AU16/O7PG | 16 mm | - | 2 411,20 CZK | |
|
|
||||
| HKSV4AU8/O9G | 8 mm | - | 2 325,- CZK | |
|
|
||||
| HKSV4AU8/O9GS | 8 mm | - | 2 325,- CZK | |
|
|
||||
| HKSV4AU8/O9HB | 8 mm | - | 2 325,- CZK | |
|
|
||||
| HKSV4AU8/O9PG | 8 mm | - | 2 325,- CZK | |
|
|
||||
| HKSV4AU10/O9G | 10 mm | - | 2 350,40 CZK | |
|
|
||||
| HKSV4AU10/O9GS | 10 mm | - | 2 350,40 CZK | |
|
|
||||
| HKSV4AU10/O9HB | 10 mm | - | 2 350,40 CZK | |
|
|
||||
| HKSV4AU10/O9PG | 10 mm | - | 2 350,40 CZK | |
|
|
||||
| HKSV4AU12/O9G | 12,5 mm | - | 2 382,- CZK | |
|
|
||||
| HKSV4AU12/O9GS | 12,5 mm | - | 2 382,- CZK | |
|
|
||||
| HKSV4AU12/O9HB | 12,5 mm | - | 2 382,- CZK | |
|
|
||||
| HKSV4AU12/O9PG | 12,5 mm | - | 2 382,- CZK | |
|
|
||||
| HKSV4AU14/O9G | 14 mm | - | 2 393,80 CZK | |
|
|
||||
| HKSV4AU14/O9GS | 14 mm | - | 2 393,80 CZK | |
|
|
||||
| HKSV4AU14/O9HB | 14 mm | - | 2 393,80 CZK | |
|
|
||||
| HKSV4AU14/O9PG | 14 mm | - | 2 393,80 CZK | |
|
|
||||
| HKSV4AU16/O9G | 16 mm | - | 2 411,20 CZK | |
|
|
||||
| HKSV4AU16/O9GS | 16 mm | - | 2 411,20 CZK | |
|
|
||||
| HKSV4AU16/O9HB | 16 mm | - | 2 411,20 CZK | |
|
|
||||
| HKSV4AU16/O9PG | 16 mm | - | 2 411,20 CZK | |
|
|
||||
| HKSV4AU8/O11G | 8 mm | - | 2 325,- CZK | |
|
|
||||
| HKSV4AU8/O11GS | 8 mm | - | 2 325,- CZK | |
|
|
||||
| HKSV4AU8/O11HB | 8 mm | - | 2 325,- CZK | |
|
|
||||
| HKSV4AU8/O11PG | 8 mm | - | 2 325,- CZK | |
|
|
||||
| HKSV4AU10/O11G | 10 mm | - | 2 350,40 CZK | |
|
|
||||
| HKSV4AU10/O11GS | 10 mm | - | 2 350,40 CZK | |
|
|
||||
| HKSV4AU10/O11HB | 10 mm | - | 2 350,40 CZK | |
|
|
||||
| HKSV4AU10/O11PG | 10 mm | - | 2 350,40 CZK | |
|
|
||||
| HKSV4AU12/O11G | 12,5 mm | - | 2 382,- CZK | |
|
|
||||
| HKSV4AU12/O11GS | 12,5 mm | - | 2 382,- CZK | |
|
|
||||
| HKSV4AU12/O11HB | 12,5 mm | - | 2 382,- CZK | |
|
|
||||
| HKSV4AU12/O11PG | 12,5 mm | - | 2 382,- CZK | |
|
|
||||
| HKSV4AU14/O11G | 14 mm | - | 2 393,80 CZK | |
|
|
||||
| HKSV4AU14/O11GS | 14 mm | - | 2 393,80 CZK | |
|
|
||||
| HKSV4AU14/O11HB | 14 mm | - | 2 393,80 CZK | |
|
|
||||
| HKSV4AU14/O11PG | 14 mm | - | 2 393,80 CZK | |
|
|
||||
| HKSV4AU16/O11G | 16 mm | - | 2 411,20 CZK | |
|
|
||||
| HKSV4AU16/O11GS | 16 mm | - | 2 411,20 CZK | |
|
|
||||
| HKSV4AU16/O11HB | 16 mm | - | 2 411,20 CZK | |
|
|
||||
| HKSV4AU16/O11PG | 16 mm | - | 2 411,20 CZK | |
|
|
||||
| HKSEB2U8/O9G | 8 mm | - | 2 748,50 CZK | |
|
|
||||
| HKSEB2U8/O9GS | 8 mm | - | 2 748,50 CZK | |
|
|
||||
| HKSEB2U8/O9HB | 8 mm | - | 2 748,50 CZK | |
|
|
||||
| HKSEB2U8/O9PG | 8 mm | - | 2 748,50 CZK | |
|
|
||||
| HKSEB2U10/O9G | 10 mm | - | 2 778,80 CZK | |
|
|
||||
| HKSEB2U10/O9GS | 10 mm | - | 2 778,80 CZK | |
|
|
||||
| HKSEB2U10/O9HB | 10 mm | - | 2 778,80 CZK | |
|
|
||||
| HKSEB2U10/O9PG | 10 mm | - | 2 778,80 CZK | |
|
|
||||
| HKSEB2U12/O9G | 12,5 mm | - | 2 814,20 CZK | |
|
|
||||
| HKSEB2U12/O9GS | 12,5 mm | - | 2 814,20 CZK | |
|
|
||||
| HKSEB2U12/O9HB | 12,5 mm | - | 2 814,20 CZK | |
|
|
||||
| HKSEB2U12/O9PG | 12,5 mm | - | 2 814,20 CZK | |
|
|
||||
| HKSEB2U14/O9G | 14 mm | - | 2 829,70 CZK | |
|
|
||||
| HKSEB2U14/O9GS | 14 mm | - | 2 829,70 CZK | |
|
|
||||
| HKSEB2U14/O9HB | 14 mm | - | 2 829,70 CZK | |
|
|
||||
| HKSEB2U14/O9PG | 14 mm | - | 2 829,70 CZK | |
|
|
||||
| HKSEB2U16/O9G | 16 mm | - | 2 848,90 CZK | |
|
|
||||
| HKSEB2U16/O9GS | 16 mm | - | 2 848,90 CZK | |
|
|
||||
| HKSEB2U16/O9HB | 16 mm | - | 2 848,90 CZK | |
|
|
||||
| HKSEB2U16/O9PG | 16 mm | - | 2 848,90 CZK | |
|
|
||||
| HKSEB2U18/O9G | 18 mm | - | 2 875,60 CZK | |
|
|
||||
| HKSEB2U18/O9GS | 18 mm | - | 2 875,60 CZK | |
|
|
||||
| HKSEB2U18/O9HB | 18 mm | - | 2 875,60 CZK | |
|
|
||||
| HKSEB2U18/O9PG | 18 mm | - | 2 875,60 CZK | |
|
|
||||
| HKSEB2U21/O9G | 21 mm | - | 2 905,30 CZK | |
|
|
||||
| HKSEB2U21/O9GS | 21 mm | - | 2 905,30 CZK | |
|
|
||||
| HKSEB2U21/O9HB | 21 mm | - | 2 905,30 CZK | |
|
|
||||
| HKSEB2U21/O9PG | 21 mm | - | 2 905,30 CZK | |
|
|
||||
| HKSEB2U25/O9G | 25 mm | - | 2 956,80 CZK | |
|
|
||||
| HKSEB2U25/O9GS | 25 mm | - | 2 956,80 CZK | |
|
|
||||
| HKSEB2U25/O9HB | 25 mm | - | 2 956,80 CZK | |
|
|
||||
| HKSEB2U25/O9PG | 25 mm | - | 2 956,80 CZK | |
|
|
||||
| HKSEB2U30/O9G | 30 mm | - | 2 991,50 CZK | |
|
|
||||
| HKSEB2U30/O9GS | 30 mm | - | 2 991,50 CZK | |
|
|
||||
| HKSEB2U30/O9HB | 30 mm | - | 2 991,50 CZK | |
|
|
||||
